Carrete Spinning Penn Sargus II
La serie de Carretes Penn Sargus no es una excepción a esta regla.
Ya sea que estés pescando lubina en pesca en Señuelo o para grandes jacks de ignobilis en popper, ¡encontrarás el carrete adecuado para ti en esta Gama!
- Marco de metal
- Rotor Techno Balanced para una recuperación más suave
- Nuevo tamaño 2500
- 5+1 rodamientos sellos
- Freno sellado
- La capacidad escrita en el carrete
- Sistema de frenos mejorado
2000 | |
---|---|
Capacidad en m/mm | 220/0,20
|
Ratio | 6,2/1
|
Recuperación en cm | 76,2
|
Peso en g | 275
|
Potencia freno maxi | 4,5
|
2500 | |
Capacidad en m/mm | 135/0,23
|
Ratio | 6,2/1
|
Recuperación en cm | 85,7
|
Peso en g | 284
|
Potencia freno maxi | 5,8
|
3000 | |
Capacidad en m/mm | 180/0,28
|
Ratio | 6,2/1
|
Recuperación en cm | 88,9
|
Peso en g | 335
|
Potencia freno maxi | 6,75
|
4000 | |
Capacidad en m/mm | 245/0,28
|
Ratio | 6,2/1
|
Recuperación en cm | 94
|
Peso en g | 350
|
Potencia freno maxi | 6,75
|
5000 | |
Capacidad en m/mm | 205/0,36
|
Ratio | 5,6/1
|
Recuperación en cm | 91,4
|
Peso en g | 563
|
Potencia freno maxi | 11,3
|
6000 | |
Capacidad en m/mm | 305/0,38
|
Ratio | 5,6/1
|
Recuperación en cm | 104,1
|
Peso en g | 626
|
Potencia freno maxi | 11,3
|
8000 | |
Capacidad en m/mm | 301/0,46
|
Ratio | 5,3/1
|
Recuperación en cm | 111,8
|
Peso en g | 853
|
Potencia freno maxi | 13,6 |
Me parece qe es buena en comparacion con otras empresas online
Opinión del 22/8/2024, tras una experiencia del 27/7/2024 por Pedro R